相關文章
ARTICLES詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,化工,石油,印刷包裝 |
LUFT300 VOCs氣體洩漏紅外熱像儀是一種非接觸式VOCs氣體檢漏儀器₪✘,其採用高靈敏度的II型超晶格(T2SL)製冷型紅外探測器₪✘,擁有320×256的畫素₪✘,熱靈敏小於10mK₪✘,產品效能國際上先進☁↟₪。它能夠快速掃描VOCs天然氣管道和裝置₪✘,以熱影象方式實時₪✘·◕、直觀定位VOCs氣體洩漏點並精確測溫₪✘,實現VOCs天然氣管道和裝置遠距離快速檢測☁↟₪。
LUFT300 VOCs氣體洩漏紅外熱像儀檢測氣體為◕·:甲烷₪✘·◕、乙烷₪✘·◕、丁烷₪✘·◕、丙烷₪✘·◕、辛烷₪✘·◕、戊烷₪✘·◕、庚烷₪✘·◕、己烷₪✘·◕、乙烯₪✘·◕、丙烯₪✘·◕、苯₪✘·◕、甲苯₪✘·◕、乙苯₪✘·◕、 二甲苯₪✘·◕、乙醇₪✘·◕、甲醇₪✘·◕、異戊二烯₪✘·◕、MEK₪✘·◕、MIBK₪✘·◕、1-戊烯☁↟₪。
產品特點◕·:
1₪✘·◕、製冷型高靈敏度探測器, 熱靈敏度30°C時<10 mK
2₪✘·◕、VOCs氣體探測靈敏度≤0.4g/hr(CH4)
3₪✘·◕、高靈敏度模式可探測細小氣體洩漏
4₪✘·◕、可以VOCs氣體成像檢漏, 又可以紅外測溫
5₪✘·◕、圖片₪✘·◕、影片直接儲存在SD卡中
6₪✘·◕、體積小₪✘·◕、重量僅2.8kg
7₪✘·◕、智慧化操作
8₪✘·◕、防爆◕·:Ex ic nC op is IIC T4 Gc
產品引數◕·:
型號 | LUFT300 | |
應用領域 | 天然氣₪✘·◕、化工₪✘·◕、政府 | |
主要探測氣體 | VOCs氣體 | |
探測器效能 | 型別 | 製冷型高靈敏度探測器 |
畫素 | 320×256 | |
像元間距 | 30μm | |
波長範圍 | 3.1~3.5μm | |
熱靈敏度 | 10mK | |
氣體靈敏度 | ≤0.4g/hr(CH4) | |
鏡頭 | 視場角/焦距 | 14°×11.2°/39mm |
最小成像距離 | 0.5m | |
空間解析度 | 0.77mrad | |
調焦 | 手動/電動/自動 | |
可選鏡頭 | 24°×19.2°/23mm (可選) | |
成像效能 | 液晶顯示屏 | 高畫質晰5.0"₪✘,1280×720₪✘,可旋轉觸控式螢幕 |
內建可見光相機 | 500萬畫素CMOS₪✘,自動對焦₪✘,1個LED補光燈 | |
幀頻 | 50Hz | |
放大倍數 | 1~10X電子變焦 | |
影象模式 | 紅外模式₪✘·◕、可見光模式₪✘·◕、氣體模式₪✘·◕、紅外和可見光融合模式 | |
調色盤 | 12種可選(包括鐵紅₪✘·◕、彩虹₪✘·◕、黑熱和白熱等) | |
亮度/對比度 | 自動/手動 | |
測量 | 測溫範圍 | -20℃~+350℃ |
測溫精度 | 0~100℃精度±1℃₪✘,-20℃~0℃或>+100℃精度±2% | |
測量模式 | 支援10個點₪✘·◕、線₪✘·◕、區域的測溫分析功能 | |
測溫校正 | 自動/手動 | |
輻射率校正 | 0.1至1.0輻射率可調₪✘,或透過預定義的物質輻射率表校正輻射率 | |
背景溫度校正 | 自動(根據輸入的背景溫度) | |
大氣透過率校正 | 自動(根據輸入的距離₪✘·◕、相對溼度₪✘·◕、環境溫度) | |
功能設定 | 日期/時間, 溫度單位℃/℉/K,語言 | |
影象儲存 | 儲存卡 | 128G |
儲存方式 | 自動/手動單幀影象或動態錄影 | |
單幀紅外影象格式 | JPEG格式,帶14位測量資料影象 | |
單幀可見光影象格式 | 單幀, JPEG格式 | |
影片儲存方式 | 高畫質影像以MPEG4/H.264儲存在記憶卡里₪✘,每段最高可達1h | |
語音註釋 | 40s語音記錄,隨影象一同儲存 | |
定時儲存 | 每10s~24h | |
鐳射指示器 | 鐳射分類 | 二級 |
鐳射功率 | 1mW | |
鐳射波長 | 635nm紅色 | |
介面 | 電源介面 | 有 |
SD卡槽 | 有 | |
影片輸出 | HDMI | |
通訊介面 | WIFI₪✘,藍芽₪✘,USB | |
音訊輸出 | 有 | |
三腳架介面 | 1/4"_20 | |
電源系統 | 電池型別 | 鋰電池₪✘,可充電 |
工作時間 | 4h連續(常溫) | |
外接電源 | DC: 14V | |
充電型別 | 智慧充電座充電或DC14V 3A 電源介面卡充電 | |
省電模式 | 有 | |
環境引數 | 工作溫度 | -40℃~+50℃ |
儲存溫度 | -40℃~+60℃ | |
溼度 | ≤95%(非冷凝) | |
電磁相容 | EN61000-6-4&EN61000-6-2₪✘·◕、FCC47CFR Part15 classA₪✘·◕、EN61000-4-8₪✘,L5 | |
衝擊 | 2G(IEC60068-2-6) | |
振動 | 25G(IEC60068-2-29) | |
防護等級 | IP65(IEC60529) | |
防爆 | Ex ic nC op is IIC T4 Gc | |
物理特性 | 尺寸 | ≤262mmX174mmX154mm |
重量 | ≤2.8kg(含標準鏡頭及電池) | |
可探測氣體 | 甲烷₪✘·◕、乙烷₪✘·◕、丁烷₪✘·◕、丙烷₪✘·◕、辛烷₪✘·◕、戊烷₪✘·◕、庚烷₪✘·◕、己烷₪✘·◕、乙烯₪✘·◕、丙烯₪✘·◕、苯₪✘·◕、甲苯₪✘·◕、乙苯₪✘·◕、 二甲苯₪✘·◕、乙醇₪✘·◕、甲醇₪✘·◕、異戊二烯₪✘·◕、MEK₪✘·◕、MIBK₪✘·◕、1-戊烯 | |
配置 | 標準配置 | 紅外熱像儀₪✘,2節可充電鋰電池₪✘,電池充電器₪✘,介面卡₪✘·◕、車載電源轉換器₪✘·◕、SD卡₪✘·◕、SD卡讀卡器₪✘·◕、軟體光碟₪✘·◕、保修卡₪✘·◕、合格證₪✘·◕、耳機₪✘·◕、攜帶箱₪✘·◕、影片線₪✘·◕、說明書 |
質量保證 | ISO9001 | 有 |
應用範圍◕·:
生態環境執法隊₪✘·◕、市(縣)機動車排氣汙染監控中心₪✘·◕、安監局₪✘·◕、消防局₪✘·◕、海事局₪✘·◕、LDAR檢測服務公司☁↟₪。
海上石油平臺₪✘·◕、煉油廠₪✘·◕、煉化廠₪✘·◕、加油站₪✘·◕、化學處理工廠₪✘·◕、危化品停車場₪✘·◕、危化品儲罐區☁↟₪。
天然氣企業₪✘·◕、天然氣場站₪✘·◕、天然氣井場₪✘·◕、天然氣儲存設施₪✘·◕、天然氣輸送管道₪✘·◕、天然氣發電廠₪✘·◕、生物氣發電廠₪✘·◕、製藥企業₪✘·◕、農藥廠₪✘·◕、煤化工廠☁↟₪。
產品諮詢